Meine Wanderungen, Schneeschuh-, Backcountry- etc. Touren 2013
Anmerkung: Höhenmeter sind teils aus AMap gemessen, teils lt. Höhenmesser-Uhr, und nur Aufstiegsmeter. Km sind aus AMap gemessen und um 5 bis 10% aufgerundet (wegen Meßungenauigkeit).
Gesamtwerte 2013: 31.183 Höhenmeter - 848,5 km - 235 Stunden Gehzeit - 68 Touren.
Datum | Ausgangspunkt - Ziel | Eckdaten (Gehzeit / Auf-/Abstieg, Höhenmeter und km) |
Art der Tour | Gemeinsam mit | Link zu Bericht (mit Fotos). |
30.12. | Pfalzau - Forststraßenrunde | 2:35 285 hm / 11,5 km |
Wanderung | allein | Letzte kleine Wanderung für heuer. Eine durchgehende Forststraßenrunde, da im Wald gatschig. Bis an den Rand von Wolfsgraben und über Engelkreuz zurück. |
21.12. | Schöpflgitter - Schöpfl | 3:05 /1:40 / 1:25) 470 hm / 12 km |
Wanderung | allein | Bei herrlichem Wetter zum Schöpflschutzhaus. Zuerst Forststraße, dann Waldweg. Geringe Schneeauflage. Selber Weg retour. |
13.12. | Kleine Runde auf der Hohen Wand | 2:00 225 hm / 7,5 km |
Wanderung | allein | Bericht |
04.12. | Grabenweg - Waxeneckhaus | 4:10 (2:40 / 1:30) 570 hm / 16 km |
Wanderung | allein | Bericht |
01.12. | PP Myralucke (Pernitz-Muggendorf) - Unterberghaus | 2:50 (1:40 / 1:10) 510 hm / 8 km |
Schneeschuhtour | allein | Bericht |
17.11. | Preiner Gscheid - Rax Karl-Ludwighaus | 3:10 (1:50 / 1:20) 733 hm / 9 km |
Wanderung | allein | Bericht |
12.11. | Cobenzl (Wien Döbling) - Hermannskogel | 2:10 310 hm / 8,5 km |
Wanderung | allein | Kurze Wanderung in meiner Kindheits-Gegend! Vom Cobenzl über die Jägerwiese auf den Hermannskogel und auf anderen Wegen wieder zurück. |
08.11. | Oberhöflein - Hohe Wand | 3:30 (1:30 / 2:00) 635 hm / 10 km |
Wanderung | allein | Bericht |
02.11. | Kaltenleutgeben - Höllenstein | 03:35 (1:05 / 2:30) 445 hm / 14 km |
Wanderung | allein | Bericht |
28.10. | Lamwegtal - Kieneck | 2:50 (1:35 / 1:15) 570 hm / 9,5 km |
Wanderung | allein | Bericht |
23.10. | Ebelthal - Geisruck | 3:50 (2:00 / 1:50) 635 hm / 10,5 km |
Wanderung | allein | Bericht |
20.10. | Feistritzsattel - Hochwechsel | 4:20 (2:30 / 1:50) 545 hm / 16,5 km |
Wanderung | allein | Bericht |
13.10. | Preiner Gscheid - Karreralm - Moassa | 3:55 (2:15 / 1:40) 715 hm / 11,5 km |
Wanderung | allein | Bericht |
03.10. | Steyersberger Schwaig - Kampsteiner Schwaig | 3:30 (2:00 / 1:30) 410 hm / 14 km |
Wanderung | allein | Bericht |
27.09. | Rund um den Altausseer See | 1:45 7,5 km |
Spaziergang | allein | Bericht |
26.09. | Grundlsee (Gößl) - Toplitzsee | 1:00 | Spaziergang | allein | |
25.09. | Blaa-Alm - Sandling-Alm | 3:45 (1:55 / 1:50) 545 hm / 12,5 km |
Wanderung | allein | Bericht |
24.09. | Tauplitz-Alm Runde | 4:10 (2:00 / 2:10) 505 hm / 13 km |
Wanderung | allein | Bericht |
16.09. | Cholerakapelle - Hoher Lindkogel | 2:35 (1:20 / 1:15) 565 hm / 10,5 km |
Wanderung | allein | Rasche Nachmittagsrunde über den Steinigen Weg auf den Lindkogel und nach kurzer Rast (Hütte Ruhetag) über Brennersteig und Kalkgraben Nord zurück. So schnell war ich noch nie oben! |
15.09. | Runde im Lainzer Tiergarten | 3:55 (1:45 / 2:10) 465 hm / 15,5 km |
Wanderung | allein | Bericht |
31.08. | Rohrbach im Graben - Waldburganger Hütte | 5:00 (2:10 / 2:50) 755 hm / 19 km |
Wanderung | allein | Bericht |
30.08. | Fadensattel - Kuhschneeberg | 4:00 545 hm /13,5 km |
Wanderung | allein | Bericht |
21.08. | Hirschenkogel - Sonnwendstein | 2:20 440 hm / 7,5 km) |
Wanderung | allein | Bericht |
18.08. | Langenwang - Kreuzschober | 3:45 (2:15 / 1:30) 754 hm / 12,5 km |
Wanderung | allein | Bericht |
15.08. | Brunnalm - Turntaler Kogel | 4:00 (2:00 / 2:00) 625 hm / 13,5 km |
Wanderung | allein | Bericht |
12.08. | St.Aegyd - Paulmauer - Hohenberg | 4:30 (2:15 / 2:15) 845 hm / 14 km |
Wanderung | allein | Bericht |
31.07. | Mürzzuschlag - Pretul | 3:45 (2:00 / 1:45) 690 hm / 12,5 km) |
Wanderung | allein | Bericht |
28.07. | Hohentauern - Hölleralm | 3:00 300 hm / 12 km |
Wanderung | Schwiegermutter Juliane Pichler | Bericht |
24.07. | Raxen - Gr. Scheibe | 4:15 (2:30 / 1:45) 740 hm / 13,5 km) |
Wanderung | allein | Bericht |
19.07. | Köckensattel - Richtung Zellerhüte; Talwanderung Erlaufsee - Mitterbach | 3:35 (1:20 / 0:50; 1:25) 350 hm / 11 km |
Wanderung | allein | Bericht |
18.07. | Schöneben - Tonion | 4:00 (2:10 / 1:50) |
Wanderung | allein | Bericht |
17.07. | Wienerbruck - Ötschergräben - Mitterbach | 3:15 270 hm / 10,5 km |
Wanderung | allein | Bericht |
13.07. | Längapiesting - Öhler - Schober | 4:35 (2:35 / 2:00) 815 hm / 12,5 km |
Wanderung | Günter | Bericht |
09.07. | Rax - Dreimarkstein | 5:00 (2:30 / 2:30) 745 hm / 15 km |
Wanderung | allein | Bericht |
07.07. | Lilienfeld - Lorenzipechkogel | 3:25 (1:40 / 1:45) 675 hm / 9,5 km |
Wanderung | allein | Bericht |
04.07. | Würflach - Lärbaumkreuz - Johannesbachklamm | 3:15 (1:40 / 1:35) 350 hm / 12,5 km |
Wanderung | allein | Bericht |
01.07. | Adlitzgraben - Eselstein | 2:30 366 hm / 9 km |
Wanderung | Edith + Lucky | Kl. Wanderung auf Forststraßen bis unterhalb des Eselstein-Gipfels. |
29.06. | Mönichkirchner Schwaig - Hochwechsel | 5:10 (2:30 / 2:40) 655 hm / 19 km |
Wanderung | allein | Bericht |
23.06. | Trattenbach (OÖ) - Schoberstein | 3:00 (1:35 / 1:25) 640 hm / 6 km |
Wanderung | allein | Bericht |
20.06. | Altenberg - Grabner Gupf | 3:05 (1:45 / 1:20) 630 hm / 8,5 km) |
Wanderung | allein | Bericht |
16.06. | Frohnberg - Dürre Wand | 3:15 (1:50 / 1:25) 640 hm / 9 km |
Wanderung | allein | Bericht |
13.06. | Kapellen (PP Kohlebner Stand) - Windberg | 4:20 (3:00 / 1:20) 715 hm / 13 km |
Wanderung | Günter | Bericht |
09.06. | Gscheidl - Gippelalm | 2:45 (1:30 / 1:15) 430 hm / 7,5 km |
Wanderung | Anni und Bernhard Baumgartner | Bericht |
18.05. | Schwarzensee-Altenmarkt | 2:30 350 hm / 10,5 km |
Wanderung | allein | Bericht |
14.05. | Alkersdorf - Hohe Mandling | 4:45 (2:30 / 2:15) 745 hm / 17 km |
Wanderung | allein | Von Alkersdorf (oberhalb von Hernstein) auf dem 231-Weg auf die Hohe Mandling, selbe Route retour. Schön zu gehen im frischen Frühlings-Grün! Ein paar Fotos. |
26.04. | Baden - Schwarzensee | 4:05 (2:30 / 1:35) 700 hm / 15 km |
Wanderung | allein | Bericht |
18.04. | Ebelthal - Kreuth | 3:15 (1:50 / 1:25) 495 hm / 12,5 km |
Wanderung | allein | Runde oberhalb des Steinwandgrabens. Anfahrt Ri. Steinwandklamm, aber kurz nach Schromenau rechts hinein ins Ebelthal. Da GH Jagasitz (Kreuth) geschlossen hatte, nicht durch die Klamm runter, sondern den direkten Weg zum unteren Klammeingang. Dort bei Jausenstation Reischer gegessen. Auf anderen Wegen bzw. am Schluß dem Hinweg zurück ins Ebelthal. Sehr warm und frühlingshaft. Ein paar Fotos. |
14.04. | Gaaden - Baden | 4:05 550 hm / 14 km |
Wanderung | allein | Bericht |
11.04. | Rax - Seehütte | 3:20 (1:40 / 1:40) 370 hm / 11 km |
Schneeschuhtour | allein | Einmal gehts noch! Am Seeweg zur (geschlossenen) Seehütte, dort kurze Rast und retour. Zunächst schönes Wetter, zieht dann immer mehr zu. Nur sehr wenige Leute unterwegs. Noch sehr viel Schnee! Ein paar Fotos. |
08.04. | Losenheim - Edelweißhütte | 2:35 (1:30 / 1:05) |
Schneeschuhtour | allein | Bei herrlichem Wetter und noch viel Schnee über die Forststraße zur Hütte, selbe Route retour. |
05.04. | PP Myralucke - Ri. Unterberg | 2:00 250 hm / 7,5 km) |
BC-Tour | allein | Wollte eig. auf der Busstraße hinauf zum Haus, aber die ist geräumt! Mehr schlecht als recht bis zur ersten Forststraße links, die weiter bis zur Schiabfahrt. Selbe Strecke retour, auf der Busstraße zu Fuß, fast alles aper. |
30.03. | Perchtoldsdorf (Tirolerhof) - Gaaden | 3:00 355 hm / 12 km |
Wanderung | allein | Bericht |
28.03. | PP Myralucke (Pernitz-Muggendorf) - Unterberghaus | 2:45 (1:40 / 1:05) 510 hm / 7,5 km |
Schneeschuhtour | allein | Endlich wieder eine etwas "größere" Tour: bei herrlichem Wetter am rot markierten Sommerweg hinauf zum Unterberghaus. Für Wochentag sehr viele Leute unterwegs, großteils Schitourengeher. Schnee ist etwas sulzig, unten apert es rasant aus. Ein paar Fotos. |
12.03. | Feistritzsattel Ri. Kummerbauer | 2:00 100 hm / 12 km |
LL-Tour | allein | Zwar bei nicht gutem Wetter, aber mit recht gutem Schnee ein letztes Mal auf Langlaufschi. Gehe bis km 6, dann drehe ich wieder um. |
10.03. | Gainfarn - Vöslauer Hütte | 2:00 275 hm / 8,5 km |
Kl. Wanderung | allein | Vom Parkplatz am Beginn des Merkensteinwegs auf dem Sonnenweg ins Manhartstal, durch dieses zur Vöslauer Hütte, rund um den Hauerberg und zurück zum PP. Es blühen schon viele Kuhschellen! |
08.03. | Preiner Gscheid - Ri. Waxriegelhaus | 1:30 230 hm / 4,5 km |
Rodelfahrt | allein | Wollte aufs Waxriegelhaus gehen. Da die Straße aber nicht planiert ist (nur 2/3, danach nicht mehr), nicht geschafft - zu viel eingebrochen in den tiefen Schnee. Rodeln geht nur auf der Schiabfahrt, auf der Straße nicht, weil Schnee zu weich. |
02.-07.03. | Raum Baden | Spaziergänge | allein | Mehrere Spaziergänge, meist um die 1 1/4 Std., im Raum Baden | |
22.02. | Radstadt - Altenmarkt | 2:10 12 km |
LL-Tour | Johnny | Heute auf teilw. anderen Loipen und etwas kürzer wie vorgestern, Essen wieder beim Krallinger. |
21.02. | Altenmark - Ri. Wagrain | 2:50 18 km |
LL-Tour | allein |
Mit Auto an den Westrand von Altenmarkt, PP bei Fa. Atomic. Von dort Ri. Flachau, in Reitdorf Ri. Wagrain. Pause Liftstüberl "rote 8er Bahn", andere Strecke retour. Johnny läuft heute nach Untertauern. |
20.02. | Radstadt - Altenmarkt | 2:10 15 km |
LL-Tour | Johnny | Vom Hotel Zum Jungen Römer nach Altenmarkt, dort eine Runde, gegessen beim Krallinger, dann zurück zum Hotel. |
17.02. | Oberes Mürztal Kapellen bzw. Teichwirt Urani | 2:30 16 km |
LL-Tour | allein | Div. Loipen ausgehend vom Urani (unlohnend, wenig Schnee) bzw. auf Radweg R5 (ehem. Bahntrasse), Richtung Mürzzuschlag und zurück. |
16.02. | St.Corona - Schöpfl | 2:10 (1:15 / 0:55) 325 hm / 6,5 km |
Schneeschuhtour | allein | Auf der blauen Markierung, zum Schluß auf der Zufahrtsstraße zum Schutzhaus. Kurz eingekehrt. Selber Rückweg. Trüb, im Freien windig, um 0 Grad - aber hat gut getan! |
15.02. | Alland Ri. Klausen-Leopoldsdorf | 2:00 125 hm / 8,5 km |
BC-Tour | allein | Von der Tankstelle bei der Autobahnauffahrt eine Forststraße, die links parallel zur Straße nach Klausen-L. geht. Wenig, aber ausreichend Schnee, der etwas pappig ist. Nach 2/3 kommt mir ein Jeep entgegen - in dessen Reifenspur ist es dann fein gehen! |
09.02. | Semmering Johannespromenade | 2:10 8 km |
Wanderung | allein | Wollte eig. mit Schneeschuhen von Maria Schutz zum Kummerbauer, dort aber zu wenig Schnee. Also rauf auf den Paß. Die Promenade ist so ausgetreten, daher nur zu Fuß. Grauslich, kalt, windig, Schneegrieseln und mir tut alles mögliche weh. Kämpfe mich bis zur Jagdhütte und retour. |
03.02. | Sooß - Sooßer Lindkogel Vorgipfel | 2:15 |
Wanderung | allein | Einen Weg rauf, einen anderen runter. Gibt sehr viele Wege in der Gegend. Starker Wind und etwas Schneegrieseln. |
28.01. | Lammerau | 1:50 155 hm / 7 km |
BC-Tour | allein | Heute auf den Spuren von gestern, gestriger Rückweg ist heutiger Hinweg, bis dort, wo ich gestern auf die Forststraße gestoßen bin. Am Rückweg eine abkürzende Straße, die mir eine kurze Abfahrt beschert. Schnee optimal, etwas pickig, bestens fürs Gehen ohne Felle und etwas bremsend bei der Abfahrt. Leichter Regen hört bald auf. |
27.01. | Lammerau (Nähe Klausen-Leopoldsdorf) | 1:45 135 hm / 5,5 km |
Schneeschuhtour | allein | Wollte auf den Lammerauberg, aber zu viel Schnee. Auf halber Höhe quert eine Forststraße, dort treffe ich drei Schneeschuhgeher, die mich auf ihrem Rückweg mitnehmen. Habs etwas unterschätzt, dort liegt noch viel und guter Schnee! |
19./20.01. | Wiesen zw. Baden und Sooß | jew. 0:45 | Langlaufen | allein | Jeweils eine kleine Runde auf den Wiesen und in den Weingärten zw. Baden und Sooß. Es gibt etliche Spuren, sind einige Leute so unterwegs. |
03.01. | Baden Einöde - Hubertushütte | 2:00 100 hm / 7,5 km |
Spaziergang | allein | Von Einöde kurz bergauf, dann praktisch eben oberhalb der Weingärten bis zur Hubertushütte und retour. |